The following languages are currently available for translations in r8. Note that the value listed in the "language" column represents the code that will be listed for the language
variable for a given respondent in our reporting applets.
Language | language | URL suffix | Browser Language Code |
---|---|---|---|
Afrikaans | afrikaans | afr | af |
Albanian | albanian | alb | sq |
Amharic | amharic | amh | am |
Arabic (World) | arabic | ara | ar |
Arabic (Egypt) | arabic_eg | aeg | ar |
Arabic (Morocco) | arabic_ma | ama | ar |
Arabic (Saudi Arabia) | arabic_sa | asa | ar |
Arabic (UAE) | arabic_ae | aae | ar |
Armenian | armenian | arm | hy |
Assamese | assamese | asm | as |
Aymara | amyara | aym | ay |
Azerbaijani | azerbaijani | aze | az |
Bambara | bambara | bam | bm |
Basque | basque | baq | eu |
Belarusian | belarusian | bel | be |
Bengali | bengali | ben | bn |
Bhojpuri | bhojpuri | bho | |
Bosnian Serbo-Croatian | bsc | bsc | bs |
Bulgarian | bulgarian | blg | bg |
Burmese | burmese | bms | my |
Catalan | catalan | cat | ca |
Cebuano | cebuano | ceb | |
Chichewa | chichewa | nya | ny |
Chinese (Simplified) | chinese | chi | zh-Hans |
Chinese (Traditional) | chinese_t | cht | zh-Hant |
Chinese (Cantonese) | chinese_c | can | zh |
Corsican | corsican | cos | co |
Croatian | croatian | src | hr |
Czech | czech | cze | cs |
Danish | danish | dan | da |
Dhivehi (Maldivian) | dhivehi | div | dv |
Dogri | dogri | doi | |
Dutch | dutch | dut | nl |
Dutch (Belgium) | dutch_be | nlb | nl |
English (World) #1 | english | enw | en |
English (World) #2 | english_world_2 | enw2 | en |
English (World) #3 | english_world_3 | enw3 | en |
English (Australia) | english_au | eau | en |
English (Canada) | english_ca | eca | en |
English (India) | english_in | ein | en |
English (Nigeria) | english_ng | enn | en |
English (Saudi Arabia) | english_sa | esa | en |
English (South Africa) | english_za | eza | en |
English (South Africa) | english_sa | eza | en |
English (U.K.) | english_uk | euk | en |
English (U.S.) | english_us | eng | en |
English (UAE) | english_ae | eae | en |
Esperanto | esperanto | epo | eo |
Estonian | estonian | est | et |
Ewe | ewe | ewe | ee |
Farsi / Persian | farsi | fa | fa |
Filipino | filipino | fil | |
Finnish | finnish | fin | fi |
French (EU) | french | fre | fr |
French (Belgium) | french_be | frb | fr |
French (Canada) | french_ca | frc | fr |
French (Luxembourg) | french_lu | frl | fr |
French (Morocco) | french_ma | fma | fr |
French (Switzerland) | french_ch | frh | fr |
Frisian | frisian | frs | fy |
Galician | galician | glg | gl |
Generic UTF-8 | generic | xyz | |
Georgian | georgian | geo | ka |
German | german | ger | de |
German (Austria) | german_at | dea | de |
German (Liechtenstein) | german_li | del | de |
German (Luxembourg) | german_lu | deu | de |
German (Switzerland) | german_ch | dec | de |
Greek | greek | gre | el |
Guarani | guarani | grn | gn |
Gujarati | gujarati | guj | gu |
Haitian Creole | haitian | hai | ht |
Hausa | huasa | hau | ha |
Hawaiian | hawaiian | haw | |
Hebrew | hebrew | heb | he |
Hindi | hindi | hnd | hi |
Hmong | hmong | hmn | |
Hungarian | hungarian | hun | hu |
Icelandic | icelandic | ice | is |
Igbo | igbo | ibo | ig |
Ilocano | ilocano | ilo | |
Indonesian | indonesian | ind | id |
Irish | irish | gle | ga |
Italian | italian | ita | it |
Italian (Switzerland) | italian_ch | itc | it |
Japanese | japanese | jpn | ja |
Javanese | javanese | jav | jv |
Kannada | kannada | kan | kn |
Kazakh | kazakh | kaz | kk |
Khmer | khmer | khm | km |
Kinyarwanda | kinyarwanda | kin | rw |
Konkani | konkani | kok | |
Korean | korean | kor | ko |
Krio | krio | kri | |
Kurdish (Kurmanji) | kurdish | kur | ku |
Kurdish (Sorani) | kurdish_so | kus | ku |
Kyrgyz | kyrgyz | kir | ky |
Lao | lao | lao | lo |
Latin | latin | lat | la |
Latvian | latvian | lat | la |
Lingala | lingala | lin | ln |
Lithuanian | lithuanian | lth | lt |
Luganda | luganda | lug | |
Luxembourgish | luxembourgish | ltz | lb |
Macedonian | macedonian | mac | mk |
Maithili | maithili | mai | |
Malagasy | malagasy | mlg | mg |
Malay | malay | may | ms |
Malayalam | malayalam | mal | ml |
Maltese | maltese | mlt | mt |
Maori | maori | mao | mi |
Marathi | marathi | mar | mr |
Meiteilon (Manipuri) | meiteilon | mni | |
Mizo | mizo | lus | |
Mongolian | mongolian | mon | mn |
Nepali | nepali | nep | ne |
Norwegian | norwegian | nor | no |
Odia | odia | ori | or |
Oromo | oromo | orm | om |
Papiamento | papiamento | pap | |
Pashto | pashto | pus | ps |
Polish | polish | pol | pl |
Portuguese (Americas) | portuguese_am | pra | pt |
Portuguese (EU) | portuguese | por | pt |
Punjabi | punjabi | pan | pa |
Quechua | quechua | que | qu |
Romanian | romanian | rom | ro |
Russian | russian | rus | ru |
Samoan | samoan | smo | sm |
Sanskrit | sanskrit | san | sa |
Scots Gaelic | scotsgaelic | gla | gd |
Sepedi | sepedi | nso | |
Serbian (Latin) | serbian | ser | sr |
Sesotho | sesotho | sot | |
Shona | shona | sna | sn |
Sindhi | sindhi | snd | sd |
Sinhala | sinhala | sin | si |
Slovak | slovak | slo | sk |
Slovenian | slovenian | slv | sl |
Somali | somali | som | so |
Spanish (Americas) | spanish_am | spn | es |
Spanish (Colombia) | spanish_co | spc | es |
Spanish (EU) | spanish | spa | es |
Spanish (Mexico) | spanish_mx | spm | es |
Sudanese | sudanese | sun | su |
Swahili | swahili | swa | sw |
Swedish | swedish | swe | sv |
Tagalog | tagalog | tag | tl |
Tajik | tajik | tgk | tg |
Tamil | tamil | tam | ta |
Tatar | tatar | tat | tt |
Telugu | telugu | tel | te |
Thai | thai | tha | th |
Tigrinya | tigrinya | tir | ti |
Tsonga | tsonga | tso | ts |
Turkish | turkish | tur | tr |
Turkmen | turkmen | tuk | tk |
Twi | twi | twi | tw |
Ukranian | ukrainian | ukr | uk |
Urdu | urdu | urd | ur |
Uyghur | uyghur | uig | ug |
Uzbek | uzbek | uzb | uz |
Vietnamese | vietnamese | vie | vi |
Welsh | welsh | wel | cy |
Xhosa | xhosa | xho | xh |
Yiddish | yiddish | yid | yi |
Yoruba | yoruba | yor | yo |
Zulu | zulu | zul | zu |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.